技術參數 | TK55-750D | |
加 工 范 圍 |
回轉直徑mm | Φ550mm |
加工直徑mm | Φ500mm | |
加工長度mm | Φ300mm | |
加工工件長度mm | 750mm | |
棒材通孔直徑mm | Φ75mm | |
頂尖距 | 800mm | |
行 程 |
X軸有效行程 | 560mm(直徑量) |
Z軸有效行程 | 770mm | |
X/Z軸快移速度 | 25m/min | |
X/Z軸線軌規格 | 45/45(滾柱) | |
X/Z軸絲桿直徑/螺距mm | 3210/4010 | |
X/Z軸伺服電機 | 10Nm/10Nm | |
主 軸 |
主軸鼻端型式 | A2-8 |
主軸通孔直徑 | Φ87 | |
主軸轉速 | 機械主軸100-2500rpm | |
主軸馬達功率 | 15kw | |
卡盤及回轉油缸規格 | 10寸卡盤1075 | |
精 度 |
X/Z/Y軸定位精度 | ±0.005mm |
X/Z/Y軸重復定位精度 | ±0.005mm | |
尾 座 |
尾座套筒規格 | MT5/直徑Φ75mm |
尾座套筒行程 | 150mm | |
尾座壓力范圍 | 8-25pa | |
尾座進給方式 | 液壓 | |
刀 具 |
刀柄規格 | 25*25 |
鏜刀桿規格 | 32mm | |
刀塔(刀位) | 100中心高12工位伺服刀塔 | |
外 形 尺 寸 |
床身結構型式 | 52度整體斜床身 |
長X寬X高mm | 2850*1600*2110 | |
機床重量 | 約3500Kg |